Разработка и дизайн сайта —
STRATEGIA V.I.C.
STRATEGIA V.I.C.
| Марка | Модель | Технические параметры | Количество на складе, шт | Цена, руб * |
|---|---|---|---|---|
| Автогрейдеры | ||||
| ЗАО СДМ | ГС-25.01 | 19,5 тн, ЯМЗ-238 (240 л.с.), бульдозерный и грейдерный отвал, мосты с самоблокировкой от К-700, Северный пакет | 2 | 5,250,000 |
| Автокраны | ||||
| XCMG | QY25K5 | 25 т, стрела 38,5м, гусек 8,3м, шасси XCMG (6×4) | 1 | 5,514,000 |
| XCMG | QY25K | 25 т, стрела 32м, гусек 8,15м, шасси XCMG (6×4) | 1 | 5,258,000 |
| Галичанин | КС-55713-1 | 25 т, стрела 21,7м, шасси КамАЗ-65115 (6×4) | 1 | 4,275,000 |
| Галичанин | КС-55713-1 | 25 т, стрела 21,7м, гусек 9м, шасси КамАЗ-65115 (6×4) | 1 | 4,405,000 |
| Галичанин | КС-55713-1В | 25 т, стрела 28м, шасси КамАЗ-65115 (6×4) | 1 | 4,700,000 |
| Галичанин | КС-55713-1В | 25 т, стрела 28м, гусек 9м, шасси КамАЗ-65115 (6×4) | 1 | 4,900,000 |
| Галичанин | КС-55713-3В | 25 т, стрела 28м, шасси Урал-5557 (6×6) | 1 | 5,450,000 |
| Клинцы | КС-55713-1К | 25 т, стрела 21м, шасси КамАЗ-65115 (6×4) | 1 | 4,275,000 |
| Клинцы | КС-55713-1К-3 | 25 т, стрела 28м, гусек 9м, шасси КамАЗ-65115 (6×4) | 1 | 4,850,000 |
| Клинцы | КС-55713-6К-3 | 25 т, стрела 28м, шасси МАЗ-6303АЗ (6×4) | 1 | 4,650,000 |
| Клинцы | КС-55713-5К | 25 т, стрела 21м, шасси КамАЗ-43118 (6×6) | 1 | 5,100,000 |
| Клинцы | КС-55713-5К-2 | 25 т, стрела 24м, шасси КамАЗ-43118 (6×6) | 1 | 5,250,000 |
| Клинцы | КС-55713-5К-3 | 25 т, стрела 28м, шасси КамАЗ-43118 (6×6) | 1 | 5,400,000 |
| Челябинец | КС-45721-17-D1-N | 25 т, стрела 21,7м, шасси Урал-4320 (6×6) | 1 | 4,990,000 |
| Автоцистерны | ||||
| АКН-15-65224 | 15 м3, нефтепродукты, шасси КамАЗ-65224-1970-22 | 1 | 4,084,214 | |
| АКНС-8-65115 | 8 м3, вакуум-компрессор, пульт управления, шасси КамАЗ-65115-3082-97 | 4 | 4,199,480 | |
| АКНС-10 | 10 м3, нефтепродукты, насос Италия, шасси Урал-4320 (6×6) | 2 | 2,810,000 | |
| АКНС-12-63501 | 12 м3, нефтепродукты, насос 6500 м3/ч, 20 м, шасси КамАЗ-63501 (8×8) | 1 | 5,064,650 | |
| АКНС-15-65224 | 15 м3, нефтепродукты, шасси КамАЗ-65224-1970-22 | 1 | 4,459,000 | |
| АТЗ-9-5557 | 9 м3, топливо, шасси Урал-5557 (6×6) | 1 | 2,410,000 | |
| АТЗ-10-65115 | 10 м3, топливо, шасси КамАЗ-65115 (6×4) | 1 | 2,322,500 | |
| АТЗ-12-65115 | 12 м3, топливо, шасси КамАЗ-65115 (6×4) | 1 | 2,342,700 | |
| АЦПТ-10-4320 | 10 м3, питьевая вода, шасси Урал-4320 (6×6) | 1 | 2,590,000 | |
| АЦПТ-13 | 13 м3, питьевая вода, 3 секции, шасси КамАЗ-65115-1041-62 | 1 | 2,728,300 | |
| АЦН-10-4320 | 10 м3, нефть/тех. вода, ППУ, шасси Урал-4320 (6×6) | 2 | 2,390,000 | |
| АЦН-10С-4320 | 10 м3, тех. Вода, шасси Урал-4320 (6×6) | 1 | 2,410,000 | |
| ППЦПТ-20 | 20 м3, питьевая вода, шасси SteelBear | 1 | 1,818,000 | |
| ПЦПТ-8 | 8,3 м3, питьевая вода, шасси СЗАП-8357 | 1 | 1,065,774 | |
| Бульдозеры | ||||
| CAT | D6RIII | 20,4 тн, 7 катков, ГТР, Полусфер.отвал, 1 зуб.рыхл., ДВС — 194 л.с., Северный пакет | 1 | 11,680,000 |
| Komatsu | D65E-12 | 19,8 тн, 7 катков, ГТР, Полусфер.отвал, 3 зуб.рыхл., ДВС — 180 л.с., Северный пакет | 1 | 11,550,000 |
| ООО ДСТ-Урал | ТМ10.10 | 19,5 тн, 6 катков на каретках качания, МКПП, Полусфер.отвал, ЖПУ, ЯМЗ-238 (240 л.с.), Северный пакет | 2 | 3,695,880 |
| ООО ДСТ-Урал | ТМ10.11 | 20,4 тн, 6 катков на каретках качания, МКПП, Полусфер.отвал, 1 зуб.рыхл., ЯМЗ-238 (240 л.с.), Северный пакет | 2 | 3,890,260 |
| ООО ДСТ-Урал | ТМ10.11-ГСТ | 20,4 тн, 6 катков на каретках качания, Гидростатическая трансмиссия, Полусфер.отвал, 1 зуб.рыхл., ЯМЗ-238 (240 л.с.), Северный пакет | 25 | 3,749,880 |
| ООО Четра-ПМ | Т-11.02ЯБ-1 | 20,4 тн, 6 катков, Гидромеханическая трансмиссия, Полусфер.отвал, ЖПУ, ЯМЗ-236 (172 л.с.), Северный пакет | 1 | 6,212,400 |
| ООО Четра-ПМ | Т-11.02ЯБР-1 | 20,4 тн, 6 катков, Гидромеханическая трансмиссия, Полусфер.отвал, 1 зуб.рыхл., ЯМЗ-236 (172 л.с.), Северный пакет | 2 | 6,361,200 |
| ООО Четра-ПМ | Т-11.02КБР-1 | 20,4 тн, 6 катков, Гидромеханическая трансмиссия, Полусфер.отвал, 1 зуб.рыхл., Cummins (180 л.с.), Северный пакет | 1 | 6,566,220 |
| ООО Четра-ПМ | Т-11.02ЯМБР-3 | 20,4 тн, Болотник — 7 катков, Гидромеханическая трансмиссия, Болотный.отвал, 1 зуб.рыхл., ЯМЗ-236 (172 л.с.), Северный пакет | 1 | 6,604,820 |
| ООО ЧТЗ-Уралтрак | Б10М.0111-1Е | 18,4 тн, 5 катков, МКПП, Полусфер.отвал, ЖПУ, Д-180 (180 л.с.), Северный пакет | 2 | 3,788,900 |
| ООО ЧТЗ-Уралтрак | Б10М.0111-ЕН | 19,5 тн, 5 катков, МКПП, Полусфер.отвал, 1 зуб.рыхл., Д-180 (180 л.с.), Северный пакет | 2 | 3,972,220 |
| ООО ЧТЗ-Уралтрак | Б10МБ.0121-2В4 | 20,6 тн, 7 катков, МКПП, Болотный отвал, МПУ, Д-180 (180 л.с.), Северный пакет | 2 | 3,947,880 |
| Вилочные погрузчики | ||||
| HELI | CPCD15 | 1,5 т, 3000 мм, вилы 920 мм, USUZU C240, дизель | 1 | 450,000 |
| HELI | CPCD30 | 3 т, 3000 мм, вилы 1220 мм, USUZU C240, дизель | 1 | 685,000 |
| HELI | CPCD35 | 3,5 т, 3000 мм, вилы 1220 мм, USUZU C240, дизель | 1 | 745,000 |
| HELI | CPCD35 | 5 т, 3000 мм, вилы 1220 мм, USUZU 6BG1, дизель | 1 | 1,135,000 |
| HELI | CPCD15 F | 1,5 т, 3000 мм, вилы 1070 мм, двигатель электрический | 1 | 590,000 |
| Дизельные электростанции | ||||
| WEILI | Weili 30 | 30 кВт/ 54,1 А/ 50Hz, 400V, трёхфазный/ 750 кг | 1 | 342,319 |
| WEILI | Weili 50 | 50 кВт/ 90,2 А/ 50Hz, 400V, трёхфазный/ 1000 кг | 2 | 431,553 |
| WEILI | Weili 100 | 100 кВт/ 180,4 А/ 50Hz, 400V, трёхфазный/ 1900 кг | 1 | 595,893 |
| WEILI | Weili 100 mob | 100 кВт/ 180,4 А/ 50Hz, 400V, трёхфазный/ 1900 кг, на 4-колёсном шасси | 8 | 631,139 |
| Катки | ||||
| TEREX | TVH800K | 1.56 т, 2х800 мм, 9.7 кг/см | 1 | 1,134,000 |
| TEREX | TV1000 | 2.57 т, 2х1000 мм, 12.85 кг/см | 1 | 1,273,000 |
| TEREX | TVH1200 | 2.93 т, 2х1200 мм, 12.18 кг/см | 2 | 1,394,000 |
| МС | МС-47 | 7,0 тн; вибрационный 2-вальцовый, 1400 мм | 1 | 940,000 |
| МС | МС-54 | 2,0 тн; тротуарный 2-вальцовый, 870 мм, двигатель Хонда GX-390 | 1 | 590,000 |
| МС | МС-84 | 14 тн; вибрационный асфальтный 1-вальцовый, 2000 мм | 1 | 2,350,000 |
| МС | МС-85 | 13 тн; вибрационный грунтовый 1-вальцовый, 2000 мм | 1 | 2,340,000 |
| МС | МС-98 | 11,5 тн; вибрационный 2-вальцовый, 1700 мм | 1 | 2,050,000 |
| Минипогрузчики | ||||
| MUSTANG | AL306 | 830 кг, 34.9 л.с., 2680 кг | 1 | 1,398,000 |
| MUSTANG | AL506 | 930 кг, 46.7 л.с., 3040 кг | 1 | 1,690,000 |
| TEREX | PT-60 | 2921 мм, 603 / 862 кг, 60 л.с., гусеничный | 5 | 1,690,000 |
| Самосвалы | ||||
| Shaanxi | SX3255DR384B | 25 т, 340 л.с., 6х4 | 15 | 2,480,000 |
| Shaanxi | SX3255DR3804B | 31 т, 380 л.с., 8х4 | 11 | 2,940,000 |
| Shaanxi | SX3255DR3804B | 31 т, 380 л.с., 8х4, подогрев кузова | 1 | 2,996,000 |
| КамАЗ | 6522-027 | 19 т, 12 м3, 320 л.с., 6х6, двухскат. ошин. | 8 | 3,040,000 |
| КамАЗ | 65222-010 | 19 т, 12 м3, 320 л.с., 6х6, односкат. ошин. | 10 | 3,380,000 |
| КамАЗ | 6520-360-15-2 | 20 т, 16-20 м3, 360 л.с. (Cummins L360), 6х4, рест. | 1 | 2,950,000 |
| КамАЗ | 6520-26014-63 | 20 т, 16 м3, 400 л.с., 6х4, рест. | 1 | 2,820,000 |
| КамАЗ | 6520-26016-63 | 20 т, 16 м3, 400 л.с., 6х4, рест. | 1 | 2,890,000 |
| КамАЗ | 6520-26020-63 | 20 т, 20 м3, 400 л.с., 6х4, рест. | 1 | 2,780,000 |
| Сваебои | ||||
| СП-49Д | СП-49Д + СП6ВМ | Базовой трактор ТМ 10.00ЕБ, ширина гусеницы 900 мм, забивания стандартных свай (300*300; 350*350; 400*400) длиной до 12 метров, массой до 4т. Дизель молот СП6ВМ (штанговый) ударная масса 2,5тн (или 75,76А трубчатый -по заказу). Масса агрегата 32 тн. | 1 | 7,894,550 |
| Седельные тягачи | ||||
| КамАЗ | 44108-010-10 | 10.35 т, 260 л.с., 6х6 | 8 | 2,130,000 |
| КамАЗ | 44108-6030-24 | 12.2 т, 300 л.с., рестайлинг, 6х6 | 15 | 2,180,000 |
| КамАЗ | 65225-360-14 | 22 т, 360 л.с. (Cummins L360), 6х6, двухскат. ошин., рест. | 1 | 3,287,600 |
| КамАЗ | 65225-360-14 | 22 т, 360 л.с. (Cummins L360), 6х6, односкат. ошин., рест. | 1 | 3,570,000 |
| Тралы | ||||
| ЧКПЗ | 9428-000 0020 | 17,3 тн; бортовой с раздвижными кониками, рессорная подвеска L-1, односкатный 2-осный, 12275*2500, ССУ 1370 | 1 | 1,210,000 |
| ЧКПЗ | 94334.Т18-000 0010 | 36 тн; высокорамный, рессорная подвеска (БМТ), односкатный 3-осный, 9000*2500(3000), ССУ 1380 | 2 | 1,440,000 |
| ЧКПЗ | 8333-000 0010 | 27,5 тн; сортиментовоз, рессорная подвеска BPW (Германия), односкатный 3-осный, 6800*2500 | 1 | 1,560,000 |
| ЧКПЗ | 9433.КР1-000 0010 | 39 тн; низкорамный, подвеска рессорная (БМТ), 11000*2500(3000), ССУ 1400 | 4 | 1,780,000 |
| ЧКПЗ | 9433-00 0010 | 39 тн; низкорамный, подвеска пневмо BPW (Германия), 10800*2500(3000), ССУ 1400 | 1 | 1,860,000 |
| ЧКПЗ | 9434-000 0010 | 56,5 тн; высокорамный, рессорная подвеска BPW (Германия), односкатный 4-осный, 9000*2500(3000), ССУ 1500 | 1 | 3,290,000 |
| Трубоукладчики | ||||
| ООО ДСТ-Урал | ТО-12.24 | Г/подъемность 16,5 тн, стрела 7 м, ДВС — ЯМЗ-238М2 (240 л.с.), МКПП, 7 катков, гусеницы 900 мм, Северный пакет | 1 | 5,126,880 |
| ООО ДСТ-Урал | ТГ-20.32 | Г/подъемность 20,5 тн, стрела 7 м, ДВС — ЯМЗ-238М2 (240 л.с.), МКПП, 7 катков, гусеницы 900 мм, Северный пакет | 1 | 5,788,900 |
| ООО Четра-ПМ | ТГ-501К-1 | Г/подъемность 12, 5 тн, стрела 7 м, ДВС — Cummins КТТА-19С (480 л.с.), Гидротрансформатор, 8 катков, гусеницы 860 мм, Северный пакет | 1 | 17,400,000 |
| ООО ЧТЗ-Уралтрак | ТР12.22.01 | Г/подъемность 12,5 тн, стрела 7 м, ДВС — Д-180 (180 л.с.), МКПП, 7 катков, гусеницы 690 мм, Северный пакет | 1 | 5,717,260 |
| ООО ЧТЗ-Уралтрак | ТР20.22.01 | Г/подъемность 20 тн, стрела 7 м, ДВС — Д-180 (180 л.с.), МКПП, 7 катков, гусеницы 690 мм, Северный пакет | 1 | 6,418,480 |
| Фронтальные погрузчики | ||||
| FOTON Lovol | FL935E | 3000 кг, 1.8 м3, 92 л.с., 10050 кг, 7066х2424х3230 мм | 1 | 1,450,000 |
| SDLG | LG933L | 3000 кг, 1.8 м3, 125 л.с., 10700 кг, 6970х2510х3087 мм | 1 | 1,450,000 |
| SDLG | LG936L | 3000 кг, 1.8м3, 125 л.с., 10500 кг, 7100х2510х3170 мм | 1 | 1,450,000 |
| SDLG | LG952H | 5000 кг, 3.0 м3, 220 л.с., 16200 кг, 7663х3024х3309 мм | 1 | 2,340,000 |
| TEREX | TL65 | 1.5 т, 0.5-1 м3, 50 л.с., 3900 кг | 2 | 1,850,000 |
| TEREX | TL100 | 1-1.55 м3, 74 л.с., 5700 кг | 2 | 1,998,000 |
| XCMG | LW300F | 3000 кг, 1.8м3, 125 л.с., 10000 кг, 6905х2470х3028 мм | 4 | 1,450,000 |
| XCMG | LW300F | 3000 кг, 1.8м3, 125 л.с., 10000 кг, 6905х2470х3028 мм, челюстной захват | 3 | 1,500,000 |
| XCMG | ZL30G | 3000 кг, 1.8м3, 125 л.с., 10500 кг, 6870х2460х3263 мм, джойстики, кондиционер | 1 | 1,550,000 |
| XCMG | LW500F | 5000 кг, 3.0 м3, 220 л.с., 16500 кг, 8010х3016х3350 мм | 3 | 2,340,000 |
| XCMG | LW500F | 5000 кг, 3.0 м3, 220 л.с., 16500 кг, 8010х3016х3350 мм, челюстной захват | 1 | 2,560,000 |
| Экскаваторы | ||||
| HANIX | H75C | мини, 7.53 т, 40.8 кВт, 4.18 м | 6 | 2,390,000 |
| TEREX | TC16 | мини, 1.65 т, 18 л.с., 2.2 м | 7 | 1,120,000 |
| TEREX | TC20 | мини, 1.95 т, 18 л.с., 2.3 м | 1 | 1,160,000 |
| TEREX | TC25 | мини, 2.45 т, 24 л.с., 2.78 м | 1 | 1,245,000 |
| TEREX | TC29 | мини, 2.93 т, 24 л.с., 2.76 м | 4 | 1,450,000 |
| Экскаваторы-погрузчики | ||||
| TEREX | TLB840 | 1 м3, 94 л.с., 2WS, 5.39м | 9 | 2,968,000 |
Вы можете заказать звонок нашего менеджера в любое удобное для вас время.