Разработка и дизайн сайта —
STRATEGIA V.I.C.
STRATEGIA V.I.C.
Специальные полуприцепы для перевозки всех типов контейнеров.
| Предназначен для перевозки следующих контейнеров | для всех типов |
| Предназначен для использования со следующим тягачом | с колесной формулой 4x2 с радиусом ометания не более 1950 мм |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 33000 |
| Масса перевозимого груза посередине, кг, не более | 25000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг, не более | 5000 |
| Полная масса полуприцепа, кг, не более | 38000 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более | |
| длина | 12595 |
| ширина | 2500 |
| высота | 1090 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | |
| на тележку | 27000 |
| на седельно-сцепное устройство | 11000 |
| База по опорному устройству, мм, не более | 2575 |
| Подвеска | пневматическая, регулируемая по высоте ±85 (мм) |
| Количество осей | 3 |
| Количество колёс (в том числе запасных) | 7 (1) |
| Шины | 385/55 R 22,5 |
| Тормозная система | |
| рабочая | колодочный на все колеса с пневматическим приводом от тягача по ГОСТ 4363 |
| стояночная | с пружинным энергоаккумуляторами на двух осях |
| Опорное устройство | механическое, с двухскоростным приводом |
| Электрооборудование | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |
| Максимальная скорость движения с полной массой, км/ч | 90 |
Производитель
ООО «Тверьстроймаш»
Вы можете заказать звонок нашего менеджера в любое удобное для вас время.