Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
Объем стандартного ковша, м3 | 2.3 |
Эксплуатационный вес, кг | 11750±300 |
Двигатель | WEICHAI/WP6G140E22 |
Мощность двигателя, л.с. | 143 |
Ширина ковша, мм | 2500 |
Общее время цикла, с | < 10 |
Максимальное усилие отрыва, кН | 103±3 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 580Н·м/1400-1600 об/мин |
Общая длина, мм | 7886 |
Ширина по шинам, мм | 2468 |
Высота до верха кабины, мм | 3430 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6843 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 332 |
Высота выгрузки, мм | 3045 |
Высота оси шарнира, мм | 4165 |
Дальность разгрузки, мм | 1269 |
Колесная база, мм | 2860 |
Ширина колеи, мм | 1891 |
Скорость движения вперед, км/ч | 6.5/12/32 |
Скорость движения назад, км/ч | 6.8/12.5/33.5 |
Объем гидробака, л | 173 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Размер шин | 540/70R24 |
Комплектация:
Двигатель WEICHAI
Коробка передач LONKING
Электронное управление переключением передач
Мосты LONKING
Управление джойстиком (однорычажный)
Сухой дисковый тормоз с пневматическим приводом
Кабина ROPS&FOPS
Панель приборов с ЖК-экраном
Отопитель кабины