Номинальная грузоподъемность, кг | 7000 |
Объем стандартного ковша, м3 | 5.2 м³ (7.0 м³ NGM) |
Эксплуатационный вес, кг | 23500(24300)±300 |
Двигатель | WEICHAI/WP10G270E341 |
Мощность двигателя, л.с. | 270 |
Ширина ковша, мм | 3400 STD / 3480 NGM |
Общее время цикла, с | 10.8 |
Максимальное усилие отрыва, кН | 245±3 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1100Н·м/1400-1600 об/мин |
Общая длина, мм | 9200(9430) |
Ширина по шинам, мм | 3100 |
Высота до верха кабины, мм | 3460 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 8015 STD / 8225 NGM |
Минимальный дорожный просвет, мм | 387 |
Высота выгрузки, мм | 3460 STD / 3610 NGM |
Высота оси шарнира, мм | 4623 STD / 4882 NGM |
Дальность разгрузки, мм | 1500 STD / 1625 NGM |
Колесная база, мм | 3550 |
Ширина колеи, мм | 2350 |
Скорость движения вперед, км/ч | 13/36 |
Скорость движения назад, км/ч | 17.5 |
Объем гидробака, л | 280 |
Объем топливного бака, л | 350 |
Размер шин | 750/65R25 L-3TL |
Комплектация:
Двигатель WEICHAI (норма выхлопа Tier Ⅲ)
Автоматическая коробка передач с электрическим переключением ZF
Механическое управление переключением передач
Мосты LONKING
Управление джойстиком (однорычажный)
Гидравлический тормоз
Кабина ROPS&FOPS
Панель приборов с ЖК-экраном
Кондиционер