Номинальная грузоподъемность, кг | 5600 |
Объем стандартного ковша, м3 | 3.6 |
Эксплуатационный вес, кг | 18800±300 |
Двигатель | WEICHAI/WP10G220E341 |
Мощность двигателя, л.с. | 220 |
Ширина ковша, мм | 3100 |
Общее время цикла, с | ≤ 11 |
Максимальное усилие отрыва, кН | 160±5 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 950Н·м/1400-1600 об/мин |
Общая длина, мм | 8690 |
Ширина по шинам, мм | 2835 |
Высота до верха кабины, мм | 3400 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 7565 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 398 |
Высота выгрузки, мм | 3400 |
Высота оси шарнира, мм | 4520 |
Дальность разгрузки, мм | 1300 |
Колесная база, мм | 3350 |
Ширина колеи, мм | 2240 |
Скорость движения вперед, км/ч | 10.2/35 |
Скорость движения назад, км/ч | 16 |
Объем гидробака, л | 180 |
Объем топливного бака, л | 280 |
Размер шин | F:23.5-25 L-3 20PR TT/R:23.5-25 L-3 16PR TT |
Комплектация:
Двигатель WEICHAI
Коробка передач LONKING
Механическое управление переключением передач
Мосты LONKING
Управление джойстиком (однорычажный)
Сухой дисковый тормоз с пневматическим приводом
Кабина ROPS&FOPS
Панель приборов с ЖК-экраном
Кондиционер